品牌 | CHN Spec/彩譜 | 重復性 | dE*ab≤0.03 |
---|---|---|---|
光譜范圍 | 400-700nm | 光源 | LED+UV |
價格區間 | 1-1萬 | 光學結構 | 8/d結構 |
產地類別 | 國產 | 儀器類型 | 便攜式 |
產品種類 | 色差儀 | 應用領域 | 環保,食品,化工,農業,建材 |
DS-200系列色差儀功能型號簡表
型號 | DS-200 | DS-210 | DS-220 |
測量條件 | SCI | SCI | SCI |
重復性 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
口徑 | 1個 | 2個 | 3個 |
包含UV光源 | × | × | √ |
攝像頭功能 | × | √ | √ |
手機APP | √ | √ | √ |
PC軟件 | √ | √ | √ |
DS-200系列色差儀技術參數:
產品型號 | DS-200 | DS-210 | DS-220 |
測量結構* | D/8,SCI | ||
測量重復性** | ΔE*ab≤ 0.03 | ||
顯示精度 | 0.01 | ||
測量口徑 | 一種:Φ6mm | 兩種:Φ11mm,Φ6mm | 三種:Φ11mm, Φ6mm,Φ3mm |
測量指標 | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00), 白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),黃度(ASTM D1925, ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00), 色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數Milm,孟塞爾,遮蓋力,力份(染料強度,著色力) | ||
光源條件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83, TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 | ||
照明光源 | 全波段均衡LED光源 | 全波段均衡LED光源+UV | |
測量觀察方式 | 目視 | 攝像頭取景定位 | |
校準 | 手動校準 | 智能自動校準 | |
軟件支持 | Andriod,iOS,Windows,微信小程序 | ||
準確性保證 | 保證計量合格 | 保證一級計量合格 | |
視場角 | 2°,10° | ||
積分球直徑 | 40mm | ||
符合標準 | CIE No.一5,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | ||
分光方式 | 納米集成光譜器件 | ||
感應器 | 硅光電二極管陣列 雙16組 | ||
波長間隔 | 10nm | ||
波長范圍 | 400-700nm | ||
反射率測定范圍 | 0-200% | ||
反射率分辨率 | 0.01% | ||
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) | ||
測量時間 | 約1秒 | ||
接口 | USB,藍牙 | ||
屏幕 | IPS全彩屏幕,2.4英寸 | ||
電池容量 | 單次充電可連續測量8000次, 3.7V/3000mAh | ||
光源壽命 | 10年100萬次 | ||
語言 | 簡體中文,英語 | ||
存儲 | 儀器:標樣100條,試樣10000條;APP海量存儲 |
*漫射照明/8°方向接收,包含鏡面反射光
**白板校準后以5秒間隔測量白板30次標準偏差
DS-200系列色差儀包裝中附送Windows色彩管理系統ColorExpert,通過藍牙或USB線連接色差儀。
ColorExpert是一款功能齊備的色彩管理軟件,擁有四大功能模塊:我的色彩、顏色檢測、配色系統(需購買)、個人中心。
DS-200系列色差儀可以通過豐富的移動端程序連接各種手機。用戶再也不用傳遞樣品的色值和實物,可以輕松的通過微信傳遞顏色數據。
• 用戶可以在多套色卡中查找最相近的顏色。
• 用戶可以創建個人色彩數據庫,錄入印刷、涂料、紡織等色卡信息,創建的色彩庫可上傳至云端,多設備數據共享。
• 企業用戶可在云端創建、管理自己的色卡信息庫和顏色配方,通過du有的邀請碼,將信息庫和顏色配方共享給自己的用戶使用。