分光測(cè)色儀
簡(jiǎn)要描述:分光測(cè)色儀雙光路設(shè)計(jì)在測(cè)量樣品信號(hào)的同時(shí)監(jiān)測(cè)光源能量波動(dòng),在測(cè)量時(shí)減少干擾,獲得更高的測(cè)量穩(wěn)定性,將儀器測(cè)量重復(fù)性指標(biāo)提高至dE*ab≤0.025。保證了儀器,測(cè)量速度、準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和臺(tái)間差一致性高標(biāo)準(zhǔn)。相關(guān)技術(shù)受到中國(guó)發(fā)明和美國(guó)發(fā)明保護(hù)。
產(chǎn)品型號(hào): DS-700A DS-700D DS-700E
所屬分類(lèi):測(cè)色儀
更新時(shí)間:2023-06-09
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | CHN Spec/彩譜 | 重復(fù)性 | dE*ab≤0.025 |
---|---|---|---|
光譜范圍 | 積分球直徑 40mmnm | 光源 | LED+UV |
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 8/d結(jié)構(gòu) |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器類(lèi)型 | 便攜式 |
產(chǎn)品種類(lèi) | 分光測(cè)色儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,石油,能源 |
分光測(cè)色儀 技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | DS-700A | DS-700D | DA-700E |
測(cè)量結(jié)構(gòu) | D/8,SCI+SCE | ||
測(cè)量重復(fù)性 | dE*ab≤0.025 | dE*ab≤0.002 | dE*ab≤0.002 |
臺(tái)間差 | dE*ab≤0.25 | dE*ab≤0.25 | dE*ab≤0.2 |
顯示精度 | 0.01 | ||
測(cè)量/照明口徑 | 穩(wěn)定型和靈巧型共4個(gè):Φ11mm,Φ6mm+▽11mm,▽6mm | 穩(wěn)定型和靈巧型共8個(gè):Φ11mm,Φ6mm,Φ3mm,1*3mm ▽11mm,▽6mm,▽3mm,▽1*3mm
| 穩(wěn)定型和靈巧型共12個(gè):Φ11mm,Φ10mm,Φ6mm,Φ5mm,Φ3mm,1*3mm▽11mm,▽10mm,▽6mm,▽5mm,▽3mm,▽1*3mm |
測(cè)量指標(biāo) | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTME313-00,ASTME313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby),黃度(ASTMD1925,ASTME313-00,ASTME313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTME313-00),色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數(shù)Milm,孟塞爾,遮蓋力,力份(染料強(qiáng)度,著色力) | ||
光源條件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 | ||
照明光源 | 全波段均衡LED光源 | 全波段均衡LED光源+UV | |
測(cè)量觀察方式 | 目視 | 攝像頭 | |
校準(zhǔn) | 智能自動(dòng)校準(zhǔn) | ||
軟件支持 | Andriod,iOS,Windows,微信小程序 | ||
準(zhǔn)確性保證 | 保證一級(jí)計(jì)量合格 | ||
視場(chǎng)角 | 2°,10° | ||
積分球直徑 | 40mm | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | CIENo.YI5,GB/T3978,GB2893,GB/T18833,ISO7724-1,ASTME1164,DIN5033Teil7 | ||
分光方式 | 光柵 | ||
感應(yīng)器 | 陣列傳感器 | 雙列高精度CMOS陣列傳感器 | |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm | ||
波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm | ||
反射率測(cè)定范圍 | 0-200% | ||
反射率分辨率 | 0.0001 | ||
測(cè)量時(shí)間 | 約2秒 | 約1秒 | |
接口 | USB,藍(lán)牙 | ||
屏幕 | 全彩屏幕,3.5英寸 | ||
電池容量 | 單次充電可連續(xù)測(cè)量8000次,3.7V/3000mAh | ||
光源壽命 | 10年100萬(wàn)次 | ||
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,英語(yǔ) | ||
存儲(chǔ) | 儀器:標(biāo)樣100條,試樣10000條;APP:海量存儲(chǔ) |
*漫射照明/8°方向接收,包含鏡面反射光/去除鏡面反射光
**白板校準(zhǔn)后以5秒間隔測(cè)量白板30次標(biāo)準(zhǔn)偏差
***BCRA系列Ⅱ12塊色板測(cè)量平均值
(1) DS700D支持8種測(cè)量口徑可供選擇
為了方便用戶(hù)對(duì)不同尺寸的樣品進(jìn)行測(cè)量,DS700D測(cè)色儀支持8種口徑供客戶(hù)使用,穩(wěn)定型:Φ11mm+Φ6mm+Φ3mm+Φ1*3mm,靈巧型:▽11mm+▽6mm+▽3mm+▽1*3mm,可以靈活的應(yīng)用于各種不同的使用和測(cè)試條件。
(1) 使用強(qiáng)大的PC端色彩管理系統(tǒng)ColorExpert*
DS700E測(cè)色儀隨儀器附送Windows色彩管理系統(tǒng)ColorExpert,通過(guò)藍(lán)牙或USB線(xiàn)連接DS700E測(cè)色儀。
ColorExpert是一款功能齊備的色彩管理軟件,擁有四大功能模塊:我的色彩、顏色檢測(cè)、配色系統(tǒng)、個(gè)人中心。
DS700E測(cè)色儀提供光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,ΔE*ab,遮蓋力,白度,黃度等30+種測(cè)量指標(biāo);A,B,C,D50,D55,D65等近40種評(píng)價(jià)光源可選擇,幾乎囊括了業(yè)內(nèi)所有的顏色測(cè)量指標(biāo)和光源類(lèi)型。
測(cè)色儀 配置清單:
內(nèi)容 | 數(shù)量 | 內(nèi)容 | 數(shù)量 |
分光測(cè)色儀 | 1 | 充電頭 | 1 |
口徑 | 8 | 數(shù)據(jù)線(xiàn) | 1 |
校準(zhǔn)底座 | 1 | 校準(zhǔn)證書(shū) | 1 |
便攜包 | 1 | 軟件U盤(pán) | 1 |
說(shuō)明書(shū) | 1 |