詳情介紹
品牌 | ASH/盛奧華 | 測定原理 | 電化學探頭法-原電池型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1-5千 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 食品,化工,生物產業,石油,制藥 |
產品名稱:DO-2100型在線溶解氧
產品概述:此款在線溶解氧采用物聯網監測技術,可實現IPAD、手機或者筆記本查看數據。可廣泛應用于廢水處理、純凈水、循環水、鍋爐水等系統以及電子、電鍍、印染、化學、食品、制藥等制程領域,在大型污水處理廠、工業制程監控等應用中較多。
DO-2100在線溶解氧測定儀【技術指標】
量 程 | mg/L 0~20mg/L; Air:0~100%; Temp:0~55.0℃ |
準 確 度 | mg/L02: ±1%±1Digit; Air: ±1%±1 Digit; Temp: ±0.1%±1Digit |
溫度補償 | -5.0~55℃自動補償 |
壓力補償 | 0.500~2.500bar手動調整 |
鹽度補償 | 0.0~70.0ppt手動設定補償 |
模擬輸出1 | 隔離式0/4~20mA輸出可程序對應DO測值設定 |
模擬輸出2 | 隔離式0/4~20mA輸出可程序對應溫度測值設定 |
繼電器輸出 | 高低點 滯后任意程序設定 |
清洗接點 | 開啟0-999秒/關閉0-999分鐘/延遲0-99秒,程序設定時間控制 |
工作溫度 | -5~45℃ |
電源輸入 | 88-265VAC寬電源 50/60Hz或24V DC可選 |
防護等級 | IP65 |
儀表尺寸 | 144*144*115mm |
挖孔尺寸 | 138*138mm |
安裝方式 | 墻面安裝、盤面安裝、圓管掛裝 |
重 量 | 0.8Kg |
注意:此款在線溶解氧測定儀具有物聯功能可實現IPAD,手機或者PC端查看數據功能。
留言詢價