詳情介紹
品牌 | interscience/法國 | 典型配置 | 全自動菌落計數儀 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,農業 | 可計數 | ? 55 - 150 毫米的圓形培養皿和120 毫米的方形培養皿 |
Scan 4000可超高清自動菌落計數器 圖像品質
市面上*的培養皿尺寸范圍
Scan 4000可以計數最大直徑 150 毫米的圓形培養皿以及最大邊長120 毫米的方形培養皿。這使其成為市面上可使用培養皿類型最多的菌落計數器,能夠滿足您工作中的不同需求。Scan 4000也能在圓形或方形培養皿上進行抑菌圈分析。
符合 21 CFR Part 11
Scan軟件符合FDA規定,特別是在審計跟蹤和結果安全方面。
該軟件內置的用戶帳戶管理系統允許您最多創建5級權限。經理-管理員具有所有權限,其他級別用戶具有特定的權限。
密碼管理可以保護用戶帳戶。
打印結果
所有的數據,圖像,照片和結果都能以可打印的報告,sca, pdf, jpg, xls, csv等格式輸出。
Scan 4000超高清自動菌落計數器 圖像品質應用
Scan菌落計數器用于食品,環境,制藥,化妝品,獸醫行業和公共研究機構。
Scan 4000 | |
參考 | 438 000 |
菌落計數器類型 | 自動 |
照相機 | 超高清CMOS彩色照相機 |
鏡頭 | HD 日本鏡頭 |
變焦 | x 69 |
像素 | 500 萬像素 |
計數時間 | 每秒高達1000個菌落 |
菌落最小直徑 | 0.05 毫米 |
光照技術 | 白色 LED 圓頂燈 |
光照系統 | 自動7種組合,頂部和/或底部照明,白色或黑色背景 |
計數 | 伴隨手動操作的自動計數 |
培養皿上計數 | Ø 55-150 毫米圓形培養皿和120 毫米方形培養皿 |
PetriFilmTM上計數 | 自動 |
MC-Media PadsTM上計數 | 自動 |
Compact DryTM上計數 | 自動 |
Easy PlateTM上計數 | 自動 |
過濾膜上計數 | 自動 |
菌落計數器 | N |
自動分離黏連菌落 | N |
自動探測培養皿 | N |
培養皿界面100%計數 | N |
培養皿上傾倒接種,平面涂抹,螺旋接種和循環接種模式下計數 | N |
顯色培養基上計數 | N |
自動分離黏連菌落 | N |
創建多邊形區域 | N |
手動添加或刪除菌落 | N |
LIMS 連接 | N |
USB 連接 | N |
可用于DataLink數據連接溯源系統 | N |
不銹鋼 | N |
顏色檢測 | 同一培養皿上7 種顏色 + 1 種顏色排除 |
數據輸出 | 可重復計數文件,PDF, jpg, png, bmp, ExcelTM |
數據安全性 | 可修改數據的溯源符合 21 CFR part 11 / 連接至 LIMS/SIL 系統 |
結果/溯源 | 圖像 / 樣品編號 / 備注 / 日期 / 時間 |
語言 | 法語, 英語, 日語, 中文, 俄語,西班牙語, 德語 |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 47 x 47 x 64 厘米 |
凈重 | 25 公斤 |
外箱尺寸 (寬 x 深 x 高) | 60 x 63 x 80 厘米 |
毛重 | 32 公斤 |
電壓 - 頻率 | 100-240 V~ 50-60 Hz |
保險絲 | T3.15A L 250V 5x20 mm |
功率 | 140 瓦 |
國際保護標志 | 00 |
處理器 | 推薦使用Intel i5或更高版本,2.8 GHz,四核 |
操作系統 | WindowsTM 8 或 10 |
內存 | 4 GB(需有至少2GB的內存供Scan軟件使用) |
設備 | USB 3.0接口 |
屏幕 | 1280 X 1024 像素或更高 |
軟件更新 | 3 年 |
質保 | 3 年 |
符合 | 21 CFR Part 11, ISO 7218 和 AOAC 977.27 |
標準配置 : 1個Scan 軟件, 1根電源線, 1根連接線, 3個校準盤, 1份用戶手冊 |
留言詢價