重量稀釋器 5 千克 完整可追溯性
簡(jiǎn)要描述:DiluFlow Elite 5 kg重量稀釋器 5 千克 完整可追溯性貨號(hào) 503 105 (單泵)貨號(hào) 503 205 (雙泵)DiluFlow Elite在數(shù)秒內(nèi)自動(dòng)稀釋固體樣品,準(zhǔn)確加入適量的稀釋液,最大稱重為5千克。它的可追溯性可記錄下所有操作。可編輯程序且可連接多達(dá)6種稀釋液,并且能夠?yàn)橄♂屓魏晤愋偷臉悠诽峁┳詈线m的解決方案。
產(chǎn)品型號(hào): DiluFlow Elite 5 kg
所屬分類:重量稀釋器
更新時(shí)間:2023-04-12
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | interscience/法國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
稀釋倍數(shù) | 1/2-1/1000,可自定義分子分母 |
DiluFlow Elite 5 kg
重量稀釋器 5 千克 完整可追溯性
貨號(hào) 503 105 (單泵)
貨號(hào) 503 205 (雙泵)
DiluFlow Elite在數(shù)秒內(nèi)自動(dòng)稀釋固體樣品,準(zhǔn)確加入適量的稀釋液,最大稱重為5千克。它的可追溯性可記錄下所有操作。可編輯程序且可連接多達(dá)6種稀釋液,并且能夠?yàn)橄♂屓魏晤愋偷臉悠诽峁┳詈线m的解決方案。
225毫升僅需8秒
稀釋倍數(shù):1/2-1/1000,可自定義分子分母
稀釋精確度:>99 %*
最大重量:5000 克
最大連接泵數(shù)量:2個(gè)內(nèi)置泵+4個(gè)外連泵
重量稀釋器 5 千克 完整可追溯性應(yīng)用
DiluFlow Elite系列重量稀釋器被用于農(nóng)產(chǎn)品、環(huán)境工業(yè)和公共研究機(jī)構(gòu)的微生物分析。用于質(zhì)量分析前的樣品制備,針對(duì)原材料、在制品和成品的質(zhì)控分析。
DiluFlow Elite 5 kg(單泵) | DiluFlow Elite 5 kg(雙泵) | |
參考 | 503 105 | 503 205 |
開袋器高度<30厘米 | N | N |
可移動(dòng)滴水盤 | N | N |
GeckoGrip黏膠系統(tǒng)的開袋器 | N | N |
開袋器磁力底座 | N | N |
光照系統(tǒng):彩色LED燈 | N | N |
與助推器兼容 | N | N |
304L不銹鋼機(jī)身 | N | N |
不銹鋼機(jī)電內(nèi)核 | N | N |
機(jī)械手臂 | N | N |
與大容量適配器 兼容 | N | N |
管口防護(hù) | N | N |
多達(dá)6個(gè)泵 | N | N |
多次分裝模式 | N | N |
粉末模式 | N | N |
24種可編輯程序 | N | N |
雙向連接 | N | N |
自動(dòng)去皮功能 | N | N |
稱重模式 | N | N |
200克以下分辨率 | 0.01 克 | |
稱重范圍 | 0.1 到 5000 克 | |
無負(fù)重狀態(tài)下最大稱重 | 7000 克 | |
稱重精確度 | 0 克 到 100 克: ± 0.05 克 / 100 克 到 5000 克: ± 0.1% | |
最di可稀釋重量 | 5 克 | |
最di可分注重量 | 5 克 | |
稀釋倍數(shù) | 1/2-1/1000倍,可自定義分子分母 | |
稀釋/分裝精確度 | > 99% 使用標(biāo)準(zhǔn)或者精確模式(在*條件下) | |
25克樣品稀釋10倍的時(shí)間 | < 8 秒 (使用助推器快速模式) | |
375克樣品稀釋10倍的時(shí)間 | < 75 秒 (使用助推器快速模式) | |
分裝90毫升的時(shí)間 | < 6 秒 (使用助推器快速模式) | |
分裝225毫升的時(shí)間 | < 9 秒 (使用助推器快速模式) | |
泵的最大數(shù)量 | 2個(gè)內(nèi)置泵+4個(gè)外連泵 | |
稀釋/分裝模式 | 快速/標(biāo)準(zhǔn)/精確 | |
可追溯性 | 打印機(jī)/輸出至Excel文件/輸出CSV文件至U盤/LIMS | |
輸出數(shù)據(jù) | 樣品重量/總重量/稀釋倍數(shù)/稀釋準(zhǔn)確度/稀釋液/樣品編號(hào)/稀釋液批號(hào)/日期/時(shí)間/上次校準(zhǔn)日期/操作員姓名/項(xiàng)目名稱 | |
連接 | 2個(gè)USB接口(類型A)用來連接打印機(jī),鍵盤,條形碼掃描槍,U盤/1個(gè)USB接口(類型B)用來連接電腦/用于連接腳踏板或手持槍的插孔/用于LIMS的以太網(wǎng)連接口 | |
凈重 | 12.8 公斤 | 15.3 公斤 |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 31.3 x 42.1 x 37.7 厘米 | 37 x 42.1 x 37.7 厘米 |
外箱尺寸 (寬 x 深 x 高) | 55 x 55 x 53 厘米 | |
毛重 | 18.8 公斤 | 21.4 公斤 |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ),法語(yǔ) | |
電壓和頻率 | 100-240 V~ 50-60 Hz | |
保險(xiǎn)絲 | T3.15A L 250V 5x20 mm | |
功率 | 60 W | |
國(guó)際保護(hù)標(biāo)志 | 32 | |
質(zhì)保 | 1年 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 7218, ISO 6887 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置:1個(gè)400滴水盤,1或2個(gè)泵,1個(gè)分裝噴嘴保護(hù)板,每個(gè)泵1套分裝管(GL45-? 6.4 mm),1個(gè)U盤,1根電源線,1個(gè)400開袋器,用戶手冊(cè),1份合格證,1張保修卡,10個(gè)GeckoGrip開袋膠,1包粘膠,1個(gè)內(nèi)六角扳手,均質(zhì)袋樣品 |