詳情介紹
品牌 | interscience/法國 | 處理量范圍 | 貨號 122 325 (400 毫升) |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器類型 | 拍擊式 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè) |
特性 | 用于全面分析的特制均質袋 |
BagPage F
全過濾膜均質袋用于PCR 流式細胞術
貨號 122 325 (400 毫升)
BagPage F是帶有整張無紡布濾膜的均質袋。能夠瞬間完成過濾,避免了交叉污染的風險。 BagPage F帶有低孔隙率濾膜,是PCR分析和流式細胞儀的理想選擇。
過濾孔隙率: < 60 微米
適用于所有均質器
多層:加強型多層復合膜
堅固透明
用于全面分析的特制均質袋
使用BagPage,可在同一個均質袋中完成采樣,均質,過濾和移液。這能防止交叉污染并節(jié)省時間。
全過濾膜均質袋用于PCR 流式細胞術
應用領域
根據微生物分析的相關規(guī)程可知,BagPage在食品,制藥,化妝品,環(huán)境和公共研究等領域很有用。
BagPage F適用于流式細胞術和PCR。
BagPage F 400 | |
參考 | 122 325 |
理想選擇 | 用于流式細胞術和PCR |
最大均質體積 | 400 毫升 |
*均質體積 | 50-300 毫升 |
袋子類型 | 全過濾膜均質袋 |
袋子材質 | 多層:加強型多層復合膜 |
過濾膜類型 | 無紡布 |
過濾膜孔隙率 | < 60 微米 |
袋子尺寸 | 190 x 300 毫米 |
伽馬射線照射強度 | 5 到 12 KGy |
平均質保期 | 15 年 |
耐熱和耐凍溫度 | -40°C 到 80°C (-40°F 到 176°F) |
符合 | ISO 7218, ISO 6887 和FDA BAM (細菌學分析手冊) |
被批準用于食品接觸 | 法規(guī) (EC) N° 1935/2004 |
存儲 | 室溫且干燥的空間,遠離潮濕和陽光照射 |
外箱尺寸 (寬 x 深 x 高) | 34 x 22 x 26 厘米 |
毛重 | 5.9 公斤 |
每包數量 | 25 |
每盒數量 | 500 |
留言詢價