保溫箱記錄儀
簡(jiǎn)要描述:保溫箱記錄儀保溫箱821主要應(yīng)用于溫控藥品、冷凍冷藏食品、生鮮等商品配送過(guò)程中的溫度實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。可通過(guò)短信、APP、微信和WEB等多種方式進(jìn)行異常預(yù)警和遠(yuǎn)程管理。
產(chǎn)品型號(hào): DXOB821 可選配4G
所屬分類(lèi):保溫箱記錄儀
更新時(shí)間:2023-04-11
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類(lèi) | 溫濕度計(jì) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) | 測(cè)量范圍 | -40℃(外置溫度探頭) -197℃(外置超低溫探頭) |
供電方式 | 3500mA·H-鋰電 | 監(jiān)控軟件 | APP,微信、WEB |
規(guī)格尺寸 | 108*70*18mm |
保溫箱記錄儀
保溫箱記錄儀821主要應(yīng)用于溫控藥品、冷凍冷藏食品、生鮮等商品配送過(guò)程中的溫度實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。可通過(guò)短信、APP、微信和WEB等多種方式進(jìn)行異常預(yù)警和遠(yuǎn)程管理。
記錄儀821(4G)主要應(yīng)用于溫控藥品、冷凍冷藏食品、生鮮等商品配送過(guò)程中的溫度實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。可通過(guò)短信、APP、微信和WEB等多種方式進(jìn)行異常預(yù)警和遠(yuǎn)程管理。
溫度量程 | -40℃-70℃(外置溫度探頭), -197℃-70℃(外置超低溫探頭) |
分辨率 | 0.1℃ |
測(cè)量精度 | ±0.5℃(0~40℃),±1℃(其他) |
溫度使用范圍 | -25℃ ~ 60℃ |
供電方式 | 3500mA·H-鋰電 |
監(jiān)控軟件 | APP,微信、WEB |
工作時(shí)間 | 工作時(shí)間:開(kāi)啟記錄大于15天 / 未開(kāi)啟記錄待機(jī)大于60天 |
規(guī)格尺寸 | 108*70*18mm |
防水等級(jí) | IP65 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | 新版GSP標(biāo)準(zhǔn) |
本地存儲(chǔ) | 20000記錄點(diǎn) |
記錄間隔 | 60秒 |
記錄方式 | 停止記錄 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 內(nèi)置GPRS模塊 |
上報(bào)服務(wù) | 上報(bào)間隔5分鐘,數(shù)據(jù)緩存,云端存儲(chǔ) |
顯示方式 | 圖形式OLED顯示 |
顯示內(nèi)容 | 溫度數(shù)據(jù)、電量、GPRS信號(hào)、記錄狀態(tài)等 |
定位方式 | 多基站定位 |
報(bào)警功能 | 支持短信、APP、微信等 |
其它功能 | 本地藍(lán)牙打印 / 本地PDF直讀 / 空中升級(jí) |
溫度量程 | -40℃-70℃(外置溫度探頭),-197℃-70℃(外置超低溫探頭) |
分辨率 | 0.1℃ |
測(cè)量精度 | ±0.5℃(0~40℃),±1℃(其它) |
溫度使用范圍 | -25℃ ~ 60℃ |
供電方式 | 3500mA·H-鋰電 |
監(jiān)控軟件 | APP,微信、WEB |
工作時(shí)間 | 開(kāi)啟記錄大于12天 / 未開(kāi)啟記錄待機(jī)大于60天 |
規(guī)格尺寸 | 108*70*18mm |
防水等級(jí) | IP65 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | 新版GSP標(biāo)準(zhǔn) |
本地存儲(chǔ) | 20000記錄點(diǎn) |
記錄間隔 | 60秒 |
記錄方式 | 停止記錄 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 內(nèi)置 4G 模塊 |
上報(bào)服務(wù) | 上報(bào)間隔5分鐘,數(shù)據(jù)緩存,云端存儲(chǔ) |
顯示方式 | 圖形式OLED顯示 |
顯示內(nèi)容 | 溫度數(shù)據(jù)、電量、4G信號(hào)、記錄狀態(tài)等 |
定位方式 | 多基站定位 |
報(bào)警功能 | 支持短信、APP、微信等 |
其它功能 | 本地藍(lán)牙打印 / 本地PDF直讀 / 空中升級(jí) |
留言詢(xún)價(jià)