詳情介紹
品牌 | 雷磁 | 使用校準液 | JJG標準 |
---|---|---|---|
準確度 | 0.001 | 分辨率 | 0.001pH |
測量范圍 | (-2.000~20.000)pH | 測定精度 | 0.001 |
參數種類 | 單參數 | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
儀器級別 | 0.001級 | pH測量范圍 | (-2.000~20.000)pH |
pH精度 | ±0.002pH | 數據存儲 | 1000套 |
實驗室pH計
【主要特點】
l 7寸彩色觸摸屏,導航式操作;
l 智能操作系統,具有方法管理、電極管理、校準管理、數據管理和用戶管理等功能;
l 支持電極管理,最多可管理5支pH電極,每支電極可保存20套校正記錄;支持校準編輯功能,方便校準;
l 3種讀數模式:Smart-Read:“快、中、嚴,自定義"多種平衡條件可選;Timed-Read:定時終止測量和定時自動間隔測量2種定時讀數模式可選;Cont-Read:清晰掌握樣品的連續變化過程;
l 自動識別GB、DIN、NIST等25種緩沖溶液,允許用戶創建自己的pH標液;支持自動1-6點校準;支持手動/自動溫補;
l 支持最多存貯100套測量方法;
l 支持存貯1000套測量結果,符合GLP規范;具有數據統計功能,允許用戶將測量結果進行統計、查閱、分析、比較、保存;
l 支持USB、RS232連接PC、串口打印機;允許打印輸出測量結果;
l 支持中英文語言;支持固件升級,支持U盤熱插拔;支持直接連接自動進樣器。
實驗室pH計【技術參數】
型號 技術參數 | PHSJ-6L | |
儀器級別 | 0.001級 | |
測量參數 | pH值、mV(ORP)、溫度值 | |
測量范圍 | pH | (-2.000~20.000)pH |
mV | (-2000.00~2000.00)mV | |
溫度 | (-5.0~130.0)℃ | |
分辨率 | pH | 0.001pH |
mV | 0.01mV | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pH | ±0.002pH |
mV | ±0.03%FS | |
溫度 | ±0.1℃ | |
穩定性 | (±0.002pH±1個字)/3h | |
電源 | 電源適配器 (輸入:100-240V AC,1.35A;輸出:24V DC,3A) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 280×280×130,2.5 |
留言詢價