詳情介紹
品牌 | 雷磁 | 使用校準液 | 標準 |
---|---|---|---|
準確度 | 0.01 | 分辨率 | 0.01pH |
測量范圍 | (-2.00~18.00)pH | 測定精度 | 0.01 |
參數種類 | 單參數 | 價格區間 | 2千-3千 |
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,農業 |
儀器級別 | 0.01 級 | pH測量范圍 | (-2.00~18.00)pH |
pH精度 | ± 0.01pH | 數據存儲 | 50套 |
實驗室pH計【主要特點】
高清液晶顯示,按鍵操作
支持自動關機、斷電保護和恢復出廠設置等功能
支持IP54防護等級
標配三復合pH電極、電極支架、防塵罩和校準緩沖粉劑
智能檢測、自動識別
智能判別終點,支持平衡測量模式和連續測量模式
支持自動/手動溫度補償
支持1-3點pH電極標定
自動識別GB 4.00pH、6.86pH、9.18pH三種pH標準緩沖溶液,支持自定義pH緩沖溶液
數據管理
支持數據存儲(50套)、查閱、刪除
實驗室pH計【技術參數】
型號 技術參數 | PHS-3E | |
儀器級別 | 0.01級 | |
測量參數 | pH值、mV(ORP)、溫度值 | |
測量范圍 | pH | (-2.00~18.00)pH |
mV | (-1999~1999)mV | |
溫度 | (-5.0~110.0)℃ | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.1%FS | |
溫度 | ±0.2℃ | |
穩定性 | (0.01pH±1個字)/3h | |
溫度補償 | 自動/手動(0.0~99.9)℃ | |
電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC9V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9 |
留言詢價