詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 單通道 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,電子 | 測量范圍 | -30℃到70°C |
記錄點數 | 32000點 | 測量精度 | ±0.3℃?(-20oC~+30oC)?±0.5℃?(其它) |
報告類型 | 加密PDF/CSV報告 |
TempSir-BL藍牙帶顯示溫度記錄儀在原有USB記錄儀基礎上增加藍牙通訊,實現無線遠程連接與云平臺互通;用戶在手機端通過微信小程序可對設備進行:配置,啟動、停止、上傳,溫度數據報告查詢等功能。小程序采用權限管理,可對每臺設備設置不同權限滿足業務管理需求。
TempSir-BL 藍牙帶顯示溫度記錄儀產品特點:
無線藍牙遠程連接
微信小程序方便實用-無需額外下載APP (蘋果&安卓均支持)
云平臺互通
3.6V大容量電池: 低溫表現更好,性能更穩定
自動生成PDF&CSV 報告
同時支持USB 且報告導出速度比常規類快3倍
TempSir-BL藍牙U盤溫度記錄儀主要參數描述:
產品類型 | 藍牙溫度記錄儀(循環) |
傳感器 | NTC |
溫度范圍 | -30°C到70°C |
精度 | ±0.3°C(-20°C到+30°C) ±0.5°C (其他范圍) |
分辨率 | 0.1°C/°F |
記錄周期/間隔 | 1分鐘到99天,軟件設置 |
記錄點數 | 32000 |
電池 | 3.6V電池 |
電池壽命 | 2年(使用壽命與廣播時長和設備所處環境溫度有關) |
校準證書 | 出廠校準證書(標配) 法定計量院校準(客戶選配自費) |
報告類型 | 加密PDF/CSV報告 |
防水等級 | IP65 |
尺寸 | 106mm*51mm*18mm |
重量 | 65g |
接口 | USB 2.0 藍牙低功耗4.x |
兼容系統 | W7/8/10,MAC和Android |
配置軟件 | 微信小程序/TempSir Software(PC) |
留言詢價